<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Make&#38;Nature &#187; &#187; Core Graphics</title>
	<atom:link href="http://masahiro1007.info/tag/core-graphics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://masahiro1007.info</link>
	<description>モノ作りと自然が大好きなハッピーライフ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jun 2017 05:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>【Objective-C】iPhoneアプの作成方法：Core Graphics / Quartz 2D 描く部分</title>
		<link>http://masahiro1007.info/develop/core-graphics-quartz-2d-draw/</link>
		<comments>http://masahiro1007.info/develop/core-graphics-quartz-2d-draw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 23:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[masahiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリ開発]]></category>
		<category><![CDATA[Core Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Objective-C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masahiro1007.info/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[CGContextRef context = UIGraphicsGetCurrentContext();として 準備について 始点を定義 CGContextMoveToPoint(context, x, y); 次の点まで線を定義 CGContextAddLineToPoint(context, x, y); 円を定義 CGContextAddEllipseInRect(context, CGR [&#8230;]<p><a href="http://masahiro1007.info/develop/core-graphics-quartz-2d-draw/">【Objective-C】iPhoneアプの作成方法：Core Graphics / Quartz 2D 描く部分</a> is a post from: <a href="http://masahiro1007.info">Make &amp; Nature</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masahiro1007.info/develop/core-graphics-quartz-2d-draw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Objective-C】iPhoneアプの作成方法：Core Graphics / Quartz 2D かんたん整理　パスと塗り</title>
		<link>http://masahiro1007.info/develop/core-graphics-quartz-2d-paint/</link>
		<comments>http://masahiro1007.info/develop/core-graphics-quartz-2d-paint/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 22:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[masahiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリ開発]]></category>
		<category><![CDATA[Core Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Objective-C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masahiro1007.info/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[パスで線を引いてその中を塗りつぶす場合 概要 １．最初と最後決まったコメントで挟む ２．塗る色とか指定する ３，線をドンドン描く ４．最後まとめる ５．塗りつぶす １．最初と最後決まったコメントで挟む CGRect：rect CGContextRef　：ctx としてあるとして この二つのラインで挟む CGContextBeginPath(ctx); &#8230; CGContextCloseP [&#8230;]<p><a href="http://masahiro1007.info/develop/core-graphics-quartz-2d-paint/">【Objective-C】iPhoneアプの作成方法：Core Graphics / Quartz 2D かんたん整理　パスと塗り</a> is a post from: <a href="http://masahiro1007.info">Make &amp; Nature</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masahiro1007.info/develop/core-graphics-quartz-2d-paint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Objective-C】iPhoneアプリの作成方法：Core Graphics / Quartz 2D かんたん整理　線</title>
		<link>http://masahiro1007.info/develop/core-graphics-quartz-2d-line/</link>
		<comments>http://masahiro1007.info/develop/core-graphics-quartz-2d-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 13:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[masahiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリ開発]]></category>
		<category><![CDATA[Core Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Objective-C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masahiro1007.info/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Core Graphics / Quartz 2D の自分なりの理解をまとめてみる 概要 手順はざっくり３つ １．準備 　　色とか、フォントとか、線の方向とかを決める ２．描く 　　線を引くとか円を書くとか ３．お願いする 　　 １．準備 &#8211; (void)drawRect:(CGRect)rect { CGContextRef context = UIGraphicsGetCurren [&#8230;]<p><a href="http://masahiro1007.info/develop/core-graphics-quartz-2d-line/">【Objective-C】iPhoneアプリの作成方法：Core Graphics / Quartz 2D かんたん整理　線</a> is a post from: <a href="http://masahiro1007.info">Make &amp; Nature</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masahiro1007.info/develop/core-graphics-quartz-2d-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
